Film Faced Plywood
Specifikation
| Typ-1.5 | WBP | ||
Tjocklek | Böjstyrka | Elasticitetsmodul in | Böjstyrka | Elasticitetsmodul vid böjning (N/mm2) |
12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
Tjocklek | Antal Plies | Storlek | Qlue typ | Art |
9 mm | 5 | 1220x2440mm (4′x8′) | WBP & Melamin | Tropiskt lövträ |
12 mm | 5 | |||
12 mm | 7 | |||
15 mm | 9 | |||
18 mm | 9 | |||
18 mm | 13 | |||
21 mm | 11 | |||
24 mm | 13 | |||
27 mm | 13/15 | |||
30 mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
Filma | Dynea Brown film, Domestic Brown film, anti-halk brun film, svart film | |||
Kärna | Poppel, lövträ, Eucalptus, Björk, Combi | |||
Storlek | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
Tjocklek | 9-35 mm | |||
Vanliga | 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm, 35 mm | |||
Tjocklek | ±0,5 mm |
Prestanda
Om den läggs i kokande vatten i 48 timmar, är den fortfarande limfast och icke-deformerad.
2. Fysiskt humör är bättre än järnformar och kan uppfylla kraven för att konstruera mögel.
3. Löser problemen med läckage och grov yta under konstruktionsprocessen.
4. Särskilt lämplig för vattning av betongprojekt eftersom det kan göra betongytan slät och platt.
5. Realisera en högre ekonomisk vinst.
Produktfoton